发展阶段 | 形式 | 特点 |
单机时代 | 纸张办公/Excel办公 |
|
千人一面 | 采购市面现成管理软件 |
|
高价定制 | 找外包或自己开发软件 |
|
低价定制 | 基于零代码平台搭建应用 |
|
过去,企业想要实现各类信息化功能,需要基于代码开发平台开发软件。
现在,基于零代码开发平台,企业团队在不需要代码的情况下,即可像搭积木一样、搭建出符合企业需求的个性化管理应用。
目前零代码平台主要提供如下四大核心功能:
基于零代码平台,企业/组织能快速搭建出符合需求的个性化应用:
一个100人团队使用零代码平台1年,节约成本约 20W~35W 元:
传统开发/1年 | 简道云搭建/1年 | |||
开发人力成本 | 10-15W | 注:5个开发2个月 | 5000 | 注:1个人最多两周 |
开发工具成本 | 约1W | 注:云服务器成本 | 8800 | 注:简道云产品价格 |
运维成本 | 5-10W | 注:市场常规报价 | 0 | 注:无需专门维护 |
系统迭代成本 | 5-10W | 注:市场常规报价 | 0 | 注:迭代几乎0成本 |
合计价格 | 21-36W | 13800 | ||
共节约成本约 20~35W 元左右 |
一个100人团队使用零代码平台简道云1年,节约时间约 92 天:
传统开发/1年 | 简道云搭建/1年 | |||
开发时间 | 2月 | 注:常规开发时间 | 15天 | 注:包含前期调研时间 |
落地时间 | 2周 | 注:复杂部署+员工教学 | 约2天 | 注:无需复杂部署,操作简单 |
迭代时间 | 1月 | 注:很多时候不止1个月 | 1天 | 注:修改往往用不了1天 |
沟通时间 | 1周 | 注:研发与业务员沟通耗时 | 1天 | 注:简单对接即可 |
合计时间 | 111天 | 19天 | ||
共节约开发时间 92 天 |
计算标准说明:
以上开发价格及后期维护成本,参考部分外包开发团队的平均要价所得;
涉及人力成本的数据,综合IT人员平均薪资情况计算得出(注:个人薪资<用人成本)